|
商品の詳細:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| ハイライト: | PLC制御屋根シートマシン,0.3~0.8mm屋根ロール成形機,8~15m/min屋根シート成形機 |
||
| 材料の厚さ | 0.3-0.8mm |
| 制御システム | PLC制御システム |
| 成形速度 | 8-15m/分 |
| 切断タイプ | 油圧切断 |
| 電源 | 380V/3相/50Hz |
| 製品名 | 屋根シートロール成形機 |
| 油圧ステーション電力 | 3Kw |
| 切断許容誤差 | ±2mm |
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 材料の厚さ | 0.3-0.8mm |
| メインモーター出力 | 5.5Kw |
| 油圧ステーション電力 | 3Kw |
| 成形速度 | 8-15m/分 |
| 切断タイプ | 油圧切断 |
| 切断長さ | 任意の長さ |
| 電源 | 380V/3相/50Hz |
| 制御システム | PLC |
コンタクトパーソン: Mr. Arno Hao
電話番号: +8618717894416