振動や衝撃を避け,安定した信頼性の高い機器を保証する
2高い信頼性
長期生産で安定して動作し 障害やダウンタイムを最小限に抑える
3. 良いトルク特性
低速で十分な電力を供給し 円滑な形成を可能にします
2. がある航空用プラグ機械が到着するまでの間 簡単に設置できます
3.主要な成分
タッチスクリーン,PLC,コンバーター:デルタ
|
商品の詳細:
|
製品名: | 自動亜鉛メッキ金属プロファイルデッキ床シート圧延成形機 | 機械次元: | 11.5mx1.4mx1.4m |
---|---|---|---|
ドライブ: | 鎖またはギヤ ボックス | 制御システム: | PLC |
保証: | 2 年 | 寿命: | 10年以上 |
切刃: | CR12 | Shatf: | 90mm |
電圧: | 380V または オーダーメイド | 使用: | 建物 |
ハイライト: | 亜鉛メッキ金属デッキマシン,自動床シートローラー,デッキ成形設備 |
機械部品
デコイラー
形づくりの機械
切断装置 -----------------------------------1セット
PLC制御ボックス ---------------------------- 1セット
水力ポンプステーション
生産支援テーブル
機械の仕様
違う | ポイント | データ |
1 | コイル幅 | 図面によると |
2 | 軸の直径 | 80mm |
3 | 形成 速度 | 8〜12m/min |
4 | 中盤 | 20mm |
5 | 軸材 | 45# 硬化された鋼 |
6 | 形状の厚さ | 0.8mm-1.2mm |
7 | ロールの材料 | 45#鋼 |
8 | 切断タイプ | 水力切断 |
9 | 主電源 | 22kw+4kw |
10 | メインフレーム | 400H鋼 |
11 | 制御システム | PLC |
12 | 電気部品のブランド | デルタ |
13 | 手動式脱コイル8 | トン |
14 | パワー | 3相,380電圧,50Hz |
15 | サイズ (L*W*H) | 約11.5*1.8*1.8M |
16 | 体重 | 約11トン |
マシン写真:
コンタクトパーソン: Arno Hao
電話番号: +8618717894416