商品の詳細:
|
電圧: | 380V 50Hz 3phases | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
体重: | 機械を形作る6T屋根シート ロール | 使用: | 屋根/壁 |
販売後サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、 | 制御システム: | PLC (輸入されたブランド) |
タイルタイプ: | 鉄鋼 | ||
ハイライト: | バンブー・ダブル・レイヤー・ロール・フォーミング・マシン,機械を形作るIBRの屋根シート ロール,バンブー・ダブル・レイヤー・ロール・フォーム・マシン |
商品番号 | 記述 | 提示された仕様 |
1 | ローリング速度 | 12m/min |
2 | ローリング厚さ | 0.3mm-0.8mm |
3 | サイズ | 75000×1300×1500 ほどです |
4 | 効果的幅 | 840/820mm |
5 | 供給コイル幅 | 1000mm |
6 | ローラーステーション | 約11駅 |
7 | ローラー材料 | 45 # 鍛造鋼 |
8 | シャフト直径 | Φ70mm |
9 | トランスミッション | 鎖で1インチ |
10 | 切断材料 | Cr 12 消化HRC 65° |
1 | 商品 | 波紋型タイル形作機 |
2 | タイプ | XH-32E |
3 | 機器の重量 | 10トン |
4 | 図面の大きさ | 6280MM × 2000MM × 1500MM |
5 | シーツの幅 | 750MMから1000MM |
6 | 紙の長さ | 最大 4500MM |
7 | 波紋状にする材料 | 硬いガルバン製シート |
8 | 紙の幅の範囲 | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | 紙の厚さ範囲 | 0.14MMから0.3MM |
10 | 波の深さ | 18MM (±1.5MM) |
11 | 波のピッチ | 76MM (±2.0MM) |
12 | ドライブ | 15KW |
13 | パワー | AC440Vと60HZと3P |
14 |
コントロール |
AC220Vと60HZ |
15 | スピード |
10〜12回の脳波 |
16 | 出力 | 2〜4トン/時間 |
注:ゴロゴロのパラメータ:JIS G3316 (1987) 規格に従ってゴロゴロされた後,屋根板の幅,深さ,波の許容量. |
コンタクトパーソン: Arno Hao
電話番号: +8618717894416